지난주 금요일 뉴욕 증시는 최근의 하락세에 대해서 과대한 낙폭이 생긴 여파로 반등하며 다우는 상승, 나스닥은 급등으로 장을 마감했다. 인도는 약 일주일 전까지만 해도 밀 수출 제한 계획이 없다고 했던 발언을 뒤집고 식량 안보를 이유로 자국의 밀 수출을 금지한다고 발표하였다. 인도의 갑작스러운 밀 수출 금지 발표에 국제 밀 가격이 급등하고 있다고 블룸버그통신이 현지 시각으로 15일에 보도했다. 세계 밀 수출량의 25%를 차지하는 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 이미 밀 가격은 지난해보다 30% 이상 증가하였고, 빵, 과자 등의 제품 가격도 영향을 받는 상황에 더욱 가격 상승은 급하게 이루어질 것으로 전망된다고 한다.
- 미국의 완성차 업체인 포드가 전기차 스타트업인 리비안의 주식을 추가로 매각, 모두 4억 달러 (약 5100억원 이상)의 주식을 팔았다고 블룸버그통신이 현지 시각 15일에 보도
- 국방부가 주한미군으로부터 1년6개월 전에 반환 받은 서울 용산구 '캠프 킴' 부지의 환경오염도를 조사한 결과 지하 9m까지 발암물질이 검출된 것으로 확인
- 정부는 토양정밀조사를 바탕으로 정화작업에 착수할 방침이며, 국방부 관계자는 "현재 정화작업을 위한 설계 작업에 있다" 며 본 작업을 마친 후, 약 2~4년간 본 정화를 실시할 계획이라고 발표
- 정부와 한국수력원자력 (한수원) 이 대용량 청정수소 생산 및 저장 플랜트 구축 작업에 착수한 사실이 확인
- 15일 정부와 업계에 따르면 한수원은 지난달 산업통상자원부로부터 '2022년도 제1차 에너지 기술 개발 사업' 중 '수출경쟁력 확보를 위한 대용량 청정수소 생산/저장 플랜트 설계 및 인허가 대비 기반 연구' 용역을 발주 받았으며, 연구 기간은 2년인 것으로 알려짐
- 배터리셀 제조를 내재화하고 있는 테슬라는 리포트를 통해 "인하우스 배터리셀 제조업체인 우리는 텍사스와 베를린 등 글로벌 공장에서 폐배터리 원료 제조를 의미 있게 늘릴 것"
- 15일 배터리업계에 따르면 삼성그룹은 국내 선두 폐배터리 자원 회수 업체인 성일하이텍 지분을 확대하고 있으며, 삼성그룹은 성일하이텍과의 협력을 기반으로 폐배터리 생태계를 확대할 계획이라고 함.
- 윤석열 정부가 폐플라스틱 재활용을 주축으로 하는 '플라스틱 순환 경제'를 마련하겠다는 목표를 국정과제로 내걸면서 국내 플라스틱 재활용 사업이 힘을 받을 것이란 관측이 나옴.
- 국내,외 기업들도 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영 아래 폐플라스틱 재활용 기술 연구,개발에 힘을 쏟고 있는 만큼 관련 시장도 빠르게 성장할 전망임.
- 급등하는 구리시세가 세계 각국이 추진하고 있는 탄소중립 정책의 발목을 잡을 것이라는 전망이 나옴.
- 구리 가격이 치솟으면 태양광발전기, 전기차 등 친환경 제품 가격도 오를 수밖에 없다고 분석
- 원희룡 국토교통부 장관이 16일, 유튜브로 진행한 취임사를 통해 주택공급 의지를 재표명, 청년층과 무주택 가구를 위해 '청년원가주택'과 '역세권 첫 집'의 사전 청약을 조기에 추진
- 이창용 한국은행 총재가 기준금리를 한번에 0.5% 인상하는 '빅스텝'을 완전히 배제하기 어렵다고 언급
금일 강세 섹터
1. 사료/비료 관련주 | 인도 밀 수출 금지 등에 따른 곡물 가격 상승 우려 |
2. 코로나19 관련주 (마스크/진단키트/해열제) | 정부, 북한에 코로나 지원 검토 소식 |
3. 철강 관련주 | 바이든 미 대통령의 방한 예정 속 철강 관세 완화 논의 가능성 부각 |
4. 패션/의류 관련주 | 중국 상하이 봉쇄 완화 소식 |
5. 2차전지/전기차 관련주 | 미국 전기차 업체 주가 급등 |
6. 신재생에너지 관련주 | 미 바이든 대통령 방한에 따른 신재생에너지 부각 전망 |
금일 강세 종목
종목명 | 등락율 | 테마 및 이슈 |
사조동아원 | 29.97% | 사료주 / 제분&사료사업 / 에그플레이션 확장 (전쟁 -> 곡물가 상승 -> 판매가 상승), 러시아와 우크라이나 전면전 가능성 부각 -> 사료관련주 부각 / 인도의 밀 수출 금지 소식에 식품 가격 상승 우려 |
대주산업 | 29.95% | 사료주 / 사료사업 / 수입 곡물가 상승 지속 전망 -> 판매가 상승 기대감 -> 사료관련주 부각 / 인도의 밀 수출 금지 소식에 식품 가격 상승 우려 |
한탑 | 29.93% | 사료주 / 제분 & 사료사업 / 에그플레이션 확산 -> 사료관련주, 자금조달 완료, 자산 매각 진행 등 / 인도의 밀 수출 금지 소식에 식품 가격 상승 우려 |
아스타 | 29.82% | 제약바이오주 / 의료기기사업 / 진단키트 품질검사 장비사업 / 체외의료진단기기 산업용 전환, 반도체와 디스플레이 검사장비 수주 기대감 / 반도체, OLED, 2차전지 분석장비 대규모 수주 기대감 및 관리종목 지정 우려 완화 등 |
마이더스AI | 29.81% | 인공지능 관련주 / 마리화나 관련주 / 블록체인 관련주 / 관리종목 / 마리화나 테마주 상승 영향 / 미국 MFM 지분 100% 확보 완료 / 관리종목 해제에 강세 |
테고사이언스 | 24.84% | 제약바이오주 / 세포치료제사업 / TPX-114 제 3상 임상 종료 식약처 보고 |
아미노로직스 | 23.43% | 제약바이오주 / 원료의약품사업 / 수입 곡물가 상승 지속 전망 -> 사료관련주 부각 -> 대체제인 비천연 아미노산 사료 첨가제사업 부각 / 인도의 밀 수출 금지 소식에 식품 가격 상승 우려 |
팜스토리 | 22.19% | 음식료주 / 사료 & 축산물사업 / 국제 곡물 가격 상승 지속 -> 비료 & 사료 & 종자관련주 순환매 / 인도의 밀 수출 금지 소식에 식품 가격 상승 우려 |
신송홀딩스 | 19.83% | 음식료주 / 대두 관련주 / 장류 & 곡물트레이딩사업 / 전쟁 & 식량난 & 우크라이나 농산물 수출 허가제 소식 -> 곡물트레이딩사업 & 대두관련주 부각. 인도의 밀 수출 금지 소식에 식품 가격 상승 우려 |
대한제당우 | 18.70% | 음식료주 / 설탕 & 사료사업 / 우선주 / 애그플레이션 확산 (전쟁 -> 곡물가 상승 -> 판매가 상승). 러시아 & 우크라이나 전면전 가능성 부각 -> 설탕 & 사료관련주 부각 / 인도의 밀 수출 금지 소식에 식품 가격 상승 우려 |
KH건설 | 16.00% | 건설주 / 남북경업주 / 건설사업 / KH 그룹, 알펜시아리조트 개발 속도. KH건설 계열사 호재로 주목 / 정부, 북한에 코로나 지원 검토 소식에 상승? |
에코바이오 | 15.90% | 신재생에너지 관련주 / ESG 전문기업 / 우크라이나 전쟁으로 비료값 급등 속 단미사료 제조 부각 / 국내 유일 바이오황 친환경 비료 기대감에 상승세 |
엘아이에스 | 15.67% | 기계주 / 레이저장비사업 / 경영정상화 및 자회사 티앤디의 2차전지 부품사업 등 부각 이력 / 채권 압류 판결에 대해 법적 소송으로 대응한다는 발표 |
고려산업 | 15.38% | 사료주 / 사료사업 / 애그플레이션 확산 -> 사료관련주 부각 / 인도의 밀 수출 금지 소식에 식품 가격 상승 우려 |
조비 | 15.05% | 비료주 / 비료사업 / 인도의 밀 수출 금지 소식에 식품 가격 상승 우려 |
태경케미컬 | 14.41% | 화학주 / 탄산가스 관련주 / 산업용가스사업 / 글로벌 탄산가스 숏티지 부각 -> 탄산가스사업 부각 / 탄산가스 생산량 급감으로 수요 산업인 반도체, 조선업 등 영향 우려 |
대한제분 | 14.37% | 음식료주 / 설탕, 사료사업 / 애그플레이션 확산 -> 러시아, 우크라이나 전면전 가능성 부각 -> 설탕, 사료관련주 부각 / 인도의 밀 수출 금지 소식에 식품 가격 상승 우려 |
비피도 | 14.10% | 건기식 관련주 / 마이크로바이옴 관련주 / 마이크로바이옴 류마티스관절염 미 FDA 미팅 진행 소식에 상승 |
신라에스지 | 12.88% | 임식료주 / 수산식품사업 / 수산관련주 / 우크라이나 사태 장기화에 명태가격 상승 소식 |
미래생명자원 | 12.16% | 사료주 / 곡물가 급등에 따른 애그플레이션 관련주 / 인도의 밀 수출 금지 소식에 식품 가격 상승 우려 |
동우팜투테이블 | 11.76% | 음식료주 / 육계, 사료사업 / 애그플레이션 확산 / 러시아, 우크라이나 전면전 가능성 부각 -> 육계, 사료관련주 부각 / 인도의 밀 수출 금지 소식에 식품 가격 상승 우려 |
아직 시장의 흐름이 완전히 돌아왔기 보다는 눈치를 보는 느낌이다. 아직 전쟁 장기화에 대한 우려도 남아 있고, 그에 따른 식품, 곡물 등의 가격 인상에 대한 우려로 식품, 곡물과 사료 관련주들이 펌핑을 주는 느낌이다. 다만 시장이 좋은 상황은 아니기에 피뢰침을 쏠 수 있다는 생각을 가지고 접근해야겠다. 더불어 가상화폐 시장에서 루나사태로 인해 더욱더 시장은 가상화폐에 대한 인식도 좋아지지는 않고 있는 상황으로 보이고 있다. 모두 이런 시황을 잘 인지하고 투자에 유의하고 성투하길 바란다.
하루하루 이런 내용들이 쌓여가 돈이 된다. 화이팅~
'국내주식 > 시황정리' 카테고리의 다른 글
5월19일 / 이런거 알면 이득이죠 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가? (0) | 2022.05.20 |
---|---|
5월18일 / 이런거 알면 이득이죠 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가? (0) | 2022.05.19 |
5월17일 / 이런거 알면 이득이죠 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가? (0) | 2022.05.18 |
5월 13일 / 이런거 알면 이득이죠 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가? (0) | 2022.05.14 |
5월12일 / 이런거 알면 이득이죠 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가? (0) | 2022.05.13 |