전일 뉴욕 증시는 금리 인상, 인플레이션, 경기 침체 우려감 등이 부각되며 투심이 악화되는 가운데 기술주들이 약세를 나타내며 타우는 강 보합, 나스닥은 하락으로 장을 마감하였다.
코스피는 개인과 외국인의 매도, 기관,연기금의 매수로 2620선대에서 상승 마감
코스닥은 개인과 외국인의 매도, 기관의 매수로 860대에서 상승 마감하였다.
- 밴 버냉키 전 연준 의장은 연준이 높은 인플레이션에 대응하지 않은 것이 실수라고 언급
- CNBC는 인플레이션이 미국인들이 직면한 최대의 문제라며 여전히 경기침체, 높은 인플레이션이 지속되면서 하방압력이 강한 상황
- 러시아의 우크라이나 침공으로 치솟았던 반도체 필수 소재인 '네온'의 가격 상승
- 네온 수급 불안이 장기화될 경우 국내 반도체 업계의 부담이 가중될 것으로 우려
- 제 20대 대통령직인수위원회가 발표한 윤석열 정부의 '국민께 드리는 20개 약속'과 '110대 국정과제'에도 완전 자율주행차 기술 개발 내용이 포함. 완료 시기를 2027년으로 예측
- 코로나19 여파와 물류난 등으로 인한 글로벌 공급망 차질과 차량용 반도체 부족으로 지난해 국내 완성차 누적 생산 차질이 10만대를 넘은 데 따른 대응으로, 정부가 전체 부품의 98%를 수입에 의존하는 차량용 반도체의 자립화를 위한 로드맵을 이르면 다음 달 발표할 예정
- 연구개발 세액공제 대상에 친환경, 자율주행차 관련 기술을 추가하고 미래차 설비 투자시 공장 증설 없이도 외국인 투자 보조금을 지원해 모빌리티 산업의 미래 성장기반을 강화키로 함.
금일 강세 섹터
1. 건설기계 관련주 | 우크라이나군의 하르키우 탈환 소식 속 우크라이나 재건 기대감 부각 |
2. 천연가스 / 석유 / LPG 관련주 | 국제유가 급등세 지속 |
3. 비철금속 관련주 | 구리 가격 급등세 |
4. 폴더블 관련주 | 글로벌 폴더블 출하량 증가 전망 및 하반기 호실적 기대 |
5. 2차전지 / 수소 / 전기차 관련주 | 윤석열 정부, 친환경차 100% 전환 추진 기대감 |
6. 건설 중소형 관련주 | 원희룡 국토부 장관 부동산 정책 기대감 |
7. UAM (도심항공모빌리티) 관련주 | 원희룡 국토부 장관, 2025년 서울서 UAM 시범운행 발언 |
8. 원전 관련주 | SK, 미국 테라파워와 소형원자로 협력을 위한 양해각서 체결 소식 |
금일 강세 종목
종목명 | 등락율 | 테마 및 이슈 |
대성산업 | 30.00% | 석유 관련주 / 네온가스 관련주 / 대성그룹주 / 유통사업 / 석유, 보일러, 건설, 기계사업 / '네온' 가격 22배 폭등에 강세. 러시아의 우크라이나 침공으로 치솟았던 반도체 필수소재 '네온'의 가격이 치솟는 가운데 대성산업의 주가 강세 / 1분기 호실적에 강세 |
세동 | 29.91% | 자동차 부품주 / 부품사업 / 1분기 흑자전환에 급등 / 개정안 상임위 통과로 주가 급등 |
퓨런티어 | 29.76% | 카메라모듈 관련주 / 자율주행 관련주 / 모회사 하이비전시스템 / 자율주행 센싱카메라 등 제조 기업 / 신규상장주 / 공모가 15000원 / 미국 우버이츠 협업 소식에 강세 전환 - 현대차 로봇 개발 속도에 주목 |
엘엠에스 | 17.12% | 전자부품주 / 라이다 관련주 / 프리즘시트사업 / 현대차 모바일로봇 라이다 개발 기대감에 고공행진 / 현대차,에스오에스랩 협력 기대감 |
진원생명과학 | 16.75% | 제약바이오주 / 의약품사업 / 자회사 VGXI, 다수의 유전자 치료제 개발 업체들과 생산 및 수주 논의 진행 분석 등에 급등 |
대창단조 | 16.43% | 건설기계 관련주 / 하부주행체사업 / 한미정상회담에서 '국제현안에 대한 양국의 기여' 의제 중 우크라이나 지원 문제도 논의될 것이란 전망 |
후성 | 16.18% | 2차전지 관련주 / 1분기 영업이익 컨센서스 상회 분석 등에 급등 |
케이엔더블유 | 15.59% | 전자부품, 자동차 부품주 / 반도체 가스, 자동차 시트부품 회사 인수 이력 / 자회사인 반도체 특수가스 사업자 플루오린코리아 등 부각 / 1분기 영업이익 흑자전환에 급등 |
모트렉스 | 15.29% | 자동차부품주 / 자율주행차 관련주 / 차량용 인포테인먼트 전문기업 / 1대2 무상증자 결정 / 1분기 매출액 1310억원..사상 최대 실적 / 애플자율주행 전기차 출시 기대감 |
휴림로봇 | 15.06% | 기계주 / 산업용로봇사업 / 대기업들의 로봇 사업 추진, 인수위의 정책지원 기대감 등 상승 |
루트로닉3우C | 14.33% | 제약바이오주 / 우선주 / 의료기기관련주 / 미용 의료기기 / 추가상장(주식전환) : 보통주 35601주 / 우선주의 보통주 전환 / 1분기 영업이익 114억..전년비 254.2% 증가 |
씨아이테크 | 14.09% | 전자장비주 / 키오스크 관련주 / 흑자전환 성공에 주가 강세 / 자산재평가 결과 109억원 영어금 발생 |
솔브레인 | 12.87% | 반도체주 / 2차전지 관련주 / 1분기 실적 컨센서스 상회 등에 급등 |
HLB제약 | 12.35% | 제약바이오주 / 의약품사업 / HLB가 개발해온 표적항암제 리보세라닙이 미국 최종 임상에서 효능을 확인했다는 소식 -> HLB그룹주 부각 |
부산주공 | 12.10% | 자동차부품주 / 수소 관련주 / 자동차부품용주물, 농기계부품사업 / 11분기만에 흑자전환..'납품처 다변화 효과' / 수소법 개정안 통과.. 수소트럭 부품 양산 부각 |
에스엠 | 12.07% | 엔터주 / 에스엠 호실적 발표로 엔터주 투심 개선 / 1분기 호실적 등에 급등 |
나노씨엠에스 | 11.94% | 전자부품주 / 화폐 관련주 / 보안안료사업 / 코로나19 바이러스 사멸 유럽 인증 등 |
모나리자 | 11.50% | 제지 관련주 / 치매 관련주 / 국제 펄프가격 인상, 매각설에 강세 전환 / 400억 매각설에 강세 |
한국비엔씨 | 10.51% | 제약바이오주 / 필러사업 / 동인바이오텍 지분 신규 취득 결정 등에 상승 / 코로나19 변이 관련 소식 영향 / 한국비엔씨는 코로나19 치료제 '안트로퀴노놀'에 대해 한국 등 일부 국가에 대한 제조, 판매 권리를 확보 / 파생상품 금융자산 및 부채 175억원 평가손실 발생 |
지엔원에너지 | 10.26% | 에너지관련주 / 지열발전사업 / 지열냉난방 시스템 외 연료전지사업 분야 확장 중 / 매각설 재점화..몸값 450억원 예비 심사 |
엘티씨 | 10.14% | 반도체 관련주 / 수소차 관련주 / 자회사 엘에스이 / 1분기 흑자전환에 강세 |
나이벡 | 9.56% | 제약바이오주 / 바이오소재사업 / mRNA 관련주 / 1분기 흑자전환에 강세 |
부득이하게 늦은 시간에 포스팅을 해야해서 죄송합니다.
늦은 시간이지만 혹시 보시는 분이 계신다면 꼭 도움이 됐으면 좋겠습니다.
혼자 쓰는 글이라 음슴체로 썼었는데, 앞으로는 누군가에게 전달 및 발표를 한다는 느낌으로 쓰겠습니다.
아직 시장이나 세계 증시가 확실히 반등이 오고 있는 상황은 아니지만 서서히 추세를 전환하지 않을까 생각은 하고 있습니다.
그래도 아직 확실한 추세전환은 아닌만큼, 유의하며 투자하시기 바랍니다.
모두 성투하세요.
'국내주식 > 시황정리' 카테고리의 다른 글
5월19일 / 이런거 알면 이득이죠 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가? (0) | 2022.05.20 |
---|---|
5월18일 / 이런거 알면 이득이죠 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가? (0) | 2022.05.19 |
5월16일 / 이런거 알면 이득이죠 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가? (0) | 2022.05.16 |
5월 13일 / 이런거 알면 이득이죠 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가? (0) | 2022.05.14 |
5월12일 / 이런거 알면 이득이죠 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가? (0) | 2022.05.13 |